Zahlen & Fakten
Im Geschäftsbericht finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten zu den Österreichischen Lotterien. Informieren Sie sich über Gesamtumsatz, Steuerleistung, Sportförderung, Mitarbeiter:innen, Vertrieb und vieles mehr.
in Mio. EUR | 2022 | |
---|---|---|
davon spielabhängige Abgaben | ||
Bruttospielertrag | 932,15 | |
Steuerleistung in Mio. EUR | ||
Gesamt | 569,41 | |
Gesamt | 506,26 | |
Sportförderung | 85,70 | |
Gesamtgewinnsumme | 5.146,02 | |
Mitarbeiter:innen* | 534 | |
Vertriebsnetz gesamt | 5.053 | |
* Vollzeitäquivalent im Jahresdurchschnitt |